Naświetlacz halogenowy LED jest energooszczędną alternatywą dla typowych lamp żarowych. Korpus lampy stanowi wysokociśnieniowy odlew wykonany z aluminium, malowany proszkowo na kolor szary. Konstrukcja radiatora została wyposażona w żebra, które zwiększają powierzchnię oddawania ciepła 3- krotnie, gwarantując optymalną pracę diod LED nawet w najcięższych warunkach. Hermetyczność halogenu IP65 zapewnia dodatkowe uszczelnienie oraz klosz z hartowanego szkła. Wewnątrz oprawy LED umieszczony jest również wysokiej klasy zasilacz DC, zapewniający odpowiednią stabilizację prądu zasilającego diody oraz chroniący źródło światła przed przepięciami. Montaż odbywa się naściennie przy pomocy dołączonego uchwytu typu U.
Diody LED umieszczone są na szerokiej płytce PCB przytwierdzonej do radiatora oprawy, dzięki czemu ciepło jest równomiernie rozłożone na całej powierzchni - technologia ta eliminuje wypalanie się chipów LED (główna wada typowych COB). Źródłem światła jest 18 szt. wydajnych diod SMD5730 marki EPISTAR o łącznej mocy 10W, dzięki którym strumień świetlny wynosi ponad 800 lm - zamiennik halogenu 50W.
Natężenie światła i powierzchnia oświetlanego obszaru pod lampą wynosi odpowiednio dla odległości:
wysokość montażu [m] | natężenie światła [lx] | oświetlana powierzchnia [m2] |
1 | 363 | 4 |
2 | 90 | 16 |
3 | 40 | 37 |
4 | 27 | 66 |
5 | 14 | 103 |
6 | 10 | 149 |
7 | 7 | 203 |
8 | 5 | 266 |
9 | 4 | 336 |
10 | 3 | 415 |
Naświetlacze LED NEO PREMIUM SMD mają niską temperaturę pracy, żywotność dochodzącą do 50 tys. godzin, nie emitują promieniowania IR i UF, pełną moc uzyskują zaraz po włączeniu oraz mogą być stosowane z czujnikami ruchu i zmierzchu.
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 10W |
Odpowiednik halogenu: | 50W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 800 lm |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 100° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | ciepła 3000K ,
neutralna 4500K ,
zimna 6400K |
Klasa szczelności: | IP65 |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | szary |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminiowy korpus ,
szkło hartowane |
Waga: | 0,35 kg |
Wymiary: | 132 x 110 x 36 mm |
Zasilacz: | w komplecie, wbudowany |
System montażu: | montaż natynkowy |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |
Rozmiar | Temperatura barwowa |
---|---|
biała ciepła 3000K | 3000K |