Natynkowa plafoniera LED marki V-TAC® pozwala na tworzenie imitacji "gniezdnego nieba" - model VT-8502 mocy 65W emituje 3500 lm i jest odpowiednikiem 300W halogenu. Źródłem światła są wydajne diody SMD5630. Oprawa ma białą obudowę wykonaną z tworzywa ABS. Kąt świecenia 180°. Panel ma wysoki wskaźnik oddawania barw CRI Ra>80.
Lampa LED posiada w komplecie wbudowany zasilacz DC, kołki rozporowe i pilot. Wymiary Ø500 x 70 mm. Gwarancja 24 miesiące.
Plafon dostępny jest w wersji 3w1, sterowany pilotem, biały kolor obudowy (SKU 1475):
- możliwość obsługi kilkudziesięciu lamp jednym pilotem
- zmiana barwy światła między ciepłą 3000K, neutralną 4500K i zimną 6000K
- regulacja natężenia światła - ściemnianie
- efekt "świetlny okrąg"
- funkcja ON/OFF
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 65W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 3500 lm |
Odpowiednik żarówki:![]() Żarówka LED odpowiada właściwościami świetlnymi tradycyjnej żarówce o mocy ....W. Wartość porównania oparta jest na pomiarach luksometrycznych. | 300W |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 180° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD5630 |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 220-240V, 50/60Hz |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | 3w1 3000K/4500K/6000K |
Współczynnik CRI:![]() Wskaźnik oddawania barw CRI - im bliższy wartości 100, tym lepiej oddawana jest kolorystyka otoczenia. | Ra≥80 |
Średnica oprawy:![]() Zewnętrzna średnica oprawy LED podana w mm. | Ø 500 mm |
Wysokość oprawy:![]() Całkowita wysokość oprawy LED podana w milimetrach. | 70 mm |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | biały |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | tworzywo ABS |
Zasilacz: | w komplecie, wbudowany |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Żywotność:![]() Parametr obrazujący minimalny czas świecenia produktu podany w godzinach [h]. | 20 000h |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |