Wysokiej jakości panel oświetleniowy LED V-TAC® PREMIUM VT-12046 o mocy 45W i luminacji 5400 lm ma wymiar 1195 x 295 x 13 mm - energooszczędna alternatywa dla typowych opraw rastrowych (świetlówkowych). Dzięki małym gabarytom i dużej mocy idealnie sprawdzi się w domu, biurze czy restauracji, a nowoczesny design nada prestiżu każdemu wnętrzu. Lampa może być montowana:
![]() |
Aluminiowa rama z radiatorem
|
||||||||||
Wydajne diody LED 120 lm/W
|
![]() |
||||||||||
![]() |
Filtr rozpraszający światło LGP
|
||||||||||
Ekwiwalent żarówki 400W
|
![]() |
||||||||||
|
Wysokie natężenie światła
|
||||||||||
Wybór barwy światła
1. biały ciepły 3000K - światło zółte |
![]() |
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 45W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 5400 lm |
Odpowiednik żarówki:![]() Żarówka LED odpowiada właściwościami świetlnymi tradycyjnej żarówce o mocy ....W. Wartość porównania oparta jest na pomiarach luksometrycznych. | 400W |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 120° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD High Lumen |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 220-240V |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4000K ,
zimna 6400K |
Współczynnik CRI:![]() Wskaźnik oddawania barw CRI - im bliższy wartości 100, tym lepiej oddawana jest kolorystyka otoczenia. | Ra≥80 |
Średnica oprawy:![]() Zewnętrzna średnica oprawy LED podana w mm. | 1195x295 mm |
Wysokość oprawy:![]() Całkowita wysokość oprawy LED podana w milimetrach. | 13 mm |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | biały |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminium ,
tworzywo PMAA |
Zasilacz: | w komplecie, 30-42 VDC |
Klasa szczelności: | IP20 |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |
Rozmiar | Temperatura barwowa |
---|---|
biała zimna 6400K | 6400K |