Lampa uliczna LED VT-15052ST marki V-TAC® jest energooszczędną alternatywą dla typowych latarni sodowych 100W lub żarówek 250W. Oprawa LED ma szary, aluminiowy korpus z żebrowanym radiatorem, do którego przytwierdzona jest płyta PCB z diodami SMD2835 - gwarancja niskiej temperatury pracy. Dostęp do komory optycznej chroni klosz z hartowanego szkła i sylikonowa uszczelka - odporność IP65. Dodatkowym atutem oprawy jest wbudowany czujnik zmierzchu - lampa włącza się automatycznie o zmierzchu i gaśnie o poranku.
Latarnia LED mocy 50W emituje 4000 lm i rozprasza światło pod kątem 100°. Naświetlacz ma wysoki wskaźnik oddawania barw CRI Ra>70. Lampa wyposażona jest w uchwyt montażowy średnicy 42-62 mm. Wymiary 460 x 213 x 62 mm. Gwarancja 24 miesiące. Czas świecenia min 30 000 tys. godzin.
Lampa dostępna jest w dwóch barwach światła: neutralnej 4000K (SKU 5493) oraz zimnej 6400K (SKU 5494).
Natężenie światła i powierzchnia oświetlanego obszaru pod oprawą wynosi odpowiednio dla odległości:
wysokość montażu [m] | natężenie światła [lx] | oświetlana powierzchnia [m2] |
1 | 1530 | 9 |
2 | 382 | 37 |
3 | 170 | 83 |
4 | 95 | 148 |
5 | 61 | 231 |
6 | 42 | 333 |
7 | 31 | 453 |
8 | 24 | 592 |
9 | 19 | 749 |
10 | 15 | 925 |
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 50W |
Odpowiednik lampy sodowej: | 100W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 4000 lm |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 100° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD 2835 |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 180-240V |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4000K ,
zimna 6400K |
Klasa szczelności: | IP65 |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | szary |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminium ,
szkło hartowane |
Waga: | 1,8 kg |
Wymiary: | 213 x 460 x 62 mm |
Zasilacz: | w komplecie, wbudowany |
System montażu: | wysięgnik Ø 48 - 62 mm |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Żywotność:![]() Parametr obrazujący minimalny czas świecenia produktu podany w godzinach [h]. | 30 000h |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |
Rozmiar | Temperatura barwowa |
---|---|
biała zimna 6400K | 6400K |