Budowa
Oprawa LED
VT-8010 wykonana jest z wysokiej jakości poliwęglanu. Czarna obudowa i mleczny klosz stanowią nowoczesny design, pasujący do każdetgo wnętrza. Dzięki klasie szczelności IP66 oprawa jest wodoodporna i
można montować ją praktycznie wszędzie. Plafon LED posiada w komplecie
wbudowany, wydajny zasilacz DC, instrukcję montażu oraz elementy
mocujące. Panel LED można montować jako plafon natynkowo lub kinkiet
naściennie.
Parametry świetlne
Źródłem światła jest 60 szt. diod LED SMD2835. Generowany strumień świetlny wynosi ponad 840 lm - zamiennik 75W żarówki. Emitowane światło ma odcień neutralny 4500K - białe światło. Brak promieniowania UV, natychmiastowy start, wieloletnia, bezobsługowa praca.
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 12W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 840 lm |
Odpowiednik żarówki:![]() Żarówka LED odpowiada właściwościami świetlnymi tradycyjnej żarówce o mocy ....W. Wartość porównania oparta jest na pomiarach luksometrycznych. | 75W |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 110° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD 2835 |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 200-240V |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4500K |
Klasa szczelności: | IP66 |
Współczynnik CRI:![]() Wskaźnik oddawania barw CRI - im bliższy wartości 100, tym lepiej oddawana jest kolorystyka otoczenia. | Ra≥80 |
Czujnik ruchu: | NIE |
Średnica oprawy:![]() Zewnętrzna średnica oprawy LED podana w mm. | 290 x 200 mm |
Wysokość oprawy:![]() Całkowita wysokość oprawy LED podana w milimetrach. | 100 mm |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | czarny, mleczny klosz |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | poliwęglan |
Zasilacz: | w komplecie, wbudowany |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Żywotność:![]() Parametr obrazujący minimalny czas świecenia produktu podany w godzinach [h]. | 20 000h |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |
Rozmiar | Temperatura barwowa |
---|---|
biała neutralna 4500K | 4000K |