Moc diody LED: Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 30W |
Odpowiednik lampy sodowej: | 80W |
Strumień świetlny: Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 3000 lm |
Kąt świecenia: Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 110° |
Typ diody LED: Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD SAMSUNG |
Napięcie zasilania: Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 220-240V, 50/60Hz |
Barwa światła: Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4000K ,
zimna 6400K |
Klasa szczelności: | IP65 |
Kolor oprawy: Kolor wykończenia obudowy lampy. | szary |
Obudowa: Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminium ,
szkło hartowane |
Waga: | 2 kg |
Wymiary: | 418 x 199 x 60 mm |
Zasilacz: | SAMSUNG |
System montażu: | wysięgnik Ø 46 - 66 mm |
Gwarancja: | 60 miesięcy |
Żywotność: Parametr obrazujący minimalny czas świecenia produktu podany w godzinach [h]. | 50 000h |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |
Rozmiar | Temperatura barwowa |
---|---|
biała zimna 6400K | 6400K |