Wysokiej jakości panel oświetleniowy LED EnergoMania® LightPanel Herm o mocy 40W i luminacji 4800 lm ma wymiar 595 x 595 x 12 mm - energooszczędna alternatywa dla typowych opraw rastrowych (świetlówkowych). Dzięki małym gabarytom i dużej mocy idealnie sprawdzi się w domu, biurze czy restauracji, a nowoczesny design nada prestiżu każdemu wnętrzu. Lampa ma wysoki stopień szczelności IP65 - jest w pełni hermetyczna i odporna na kontakt z wodą.
Oprawa może być montowana:
Aluminiowa rama z radiatorem
|
|||||||||||
Wydajne diody LED 120 lm/W
|
|||||||||||
Filtr rozpraszający światło LGP
|
|||||||||||
Ekwiwalent żarówki 300W
|
|||||||||||
|
Wysokie natężenie światła
|
||||||||||
Wybór barwy światła
|
5 lat gwarancji
Moc diody LED: Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 40W |
Strumień świetlny: Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 4800 lm |
Odpowiednik żarówki: Żarówka LED odpowiada właściwościami świetlnymi tradycyjnej żarówce o mocy ....W. Wartość porównania oparta jest na pomiarach luksometrycznych. | 300W |
Kąt świecenia: Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 120° |
Typ diody LED: Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD High Lumen |
Napięcie zasilania: Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 220-240V |
Barwa światła: Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4000K ,
zimna 6500K |
Współczynnik CRI: Wskaźnik oddawania barw CRI - im bliższy wartości 100, tym lepiej oddawana jest kolorystyka otoczenia. | Ra≥80 |
Średnica oprawy: Zewnętrzna średnica oprawy LED podana w mm. | 595x595 mm |
Wysokość oprawy: Całkowita wysokość oprawy LED podana w milimetrach. | 12 mm |
Kolor oprawy: Kolor wykończenia obudowy lampy. | biały |
Obudowa: Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminium ,
tworzywo PMAA |
Zasilacz: | 14 x 4 x 3 cm |
Klasa szczelności: | IP65 |
Gwarancja: | 60 miesięcy |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |