Podszafkowa lampa LED 10W znajduje zastosowanie w oświetleniu regałów i ekspozycji sklepowych, fototapet i obrazów, biurek i mebli kuchennych, warsztatów itp. Korpus oprawy wykony jest z aluminium, pomalowany na szaro. Głowica naświetlacza jest regulowana i można ją obracać w zakresie 120°. W komplecie dołączony jest 1,5m kabel zasilający z wtyczką i śruby montażowe.Wymiary lampy 579 x 78 x 35 mm.
Źródłem światła są wydajne diody LED SMD, umieszczone na aluminiowej listwie PCB, o łącznej mocy 10W. Lampa generuje 800 lm - zamiennik 18W świetlówki lub 50W halogenu. W korpusie oprawy wbudowany jest włcznik NO/OFF.
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 10W |
Odpowiednik halogenu: | 50W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 800 lm |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 110° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD 2835 EPISTAR |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 220-240V |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4000K |
Klasa szczelności: | IP20 |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | szary |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminium ,
tworzywo sztuczne |
Wymiary: | 597 x 78 x 35 mm |
Zasilacz: | w komplecie, wbudowany |
System montażu: | montaż natynkowy |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |