Natynkowy plafon LED marki V-TAC® stanowi energooszczędną alternatywą dla typowych opraw oświetleniowych. Panel mocy 25W emituje 2000 lm i jest odpowiednikiem 150W halogenu. Model VT-8066 ma klosz z tworzywa sztucznego w mlecznym kolorze. Kąt świecenia 110°. Plafoniera ma wysoki wskaźnik oddawania barw CRI Ra>80. Lampa LED posiada w komplecie dedykowany zasilacz DC, uchwyt montażowy oraz kołki rozporowe. Wymiary Ø300 x 50 mm. Gwarancja 24 miesiące.
Plafon dostępny jest w trzech barwach światła: ciepłej 3000K (SKU 1392), neutralnej 4000K (SKU 1393) oraz zimnej 6400K (SKU 1394).
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 25W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 2000 lm |
Odpowiednik żarówki:![]() Żarówka LED odpowiada właściwościami świetlnymi tradycyjnej żarówce o mocy ....W. Wartość porównania oparta jest na pomiarach luksometrycznych. | 150W |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 110° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | SMD 2835 |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 100-240V, 50/60 Hz |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | ciepła 3000K ,
neutralna 4000K ,
zimna 6400K |
Współczynnik CRI:![]() Wskaźnik oddawania barw CRI - im bliższy wartości 100, tym lepiej oddawana jest kolorystyka otoczenia. | Ra≥80 |
Średnica oprawy:![]() Zewnętrzna średnica oprawy LED podana w mm. | Ø300 mm |
Wysokość oprawy:![]() Całkowita wysokość oprawy LED podana w milimetrach. | 50 mm |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | biały |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminium ,
tworzywo sztuczne |
Zasilacz: | w komplecie, wbudowany |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |