Podwójny reflektor LED marki V-TAC® z serii ZOOM SAMSUNG przeznaczony jest do montażu podtynkowego we wszystkich rodzajach sufitów podwieszanych. Oprawa ma wbudowane dwie diody LED COB o łącznej mocy 36W - emituje 2900 lm i jest odpowiednikiem 300W halogenu. Model VT-436 ma prostokątną, aluminiową ramkę białego koloru. Regulowana głowica ułatwia odpowiednie oświetlenie ekspozycji. Oprawa ma skupiony kąt świecenia 2x24° oraz wysoki wskaźnik oddawania barw CRI Ra>90. Lampa LED posiada w komplecie dedykowany zasilacz DC oraz sprężyny montażowe. Wymiary 184 x 99 x 112 mm, otwór montaży 92 x 174 mm . Gwarancja 60 miesięcy.
Reflektor dostępny jest w barwie neutralnej 4000K (SKU 20050).
Moc diody LED:![]() Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 36W |
Strumień świetlny:![]() Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 2900 lm |
Odpowiednik żarówki:![]() Żarówka LED odpowiada właściwościami świetlnymi tradycyjnej żarówce o mocy ....W. Wartość porównania oparta jest na pomiarach luksometrycznych. | 300W |
Kąt świecenia:![]() Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 24° |
Typ diody LED:![]() Typ diody LED użytych w produkcie. | COB SAMSUNG |
Napięcie zasilania:![]() Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | AC 220-240V, 50/60Hz |
Barwa światła:![]() Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4000K |
Klasa szczelności: | IP20 |
Współczynnik CRI:![]() Wskaźnik oddawania barw CRI - im bliższy wartości 100, tym lepiej oddawana jest kolorystyka otoczenia. | Ra≥90 |
Otwór montażowy:![]() Średnica otworu, jaki należy wykonać do zamontowania oprawy w suficie podwieszanym podany w mm. | 92 x 174 mm |
Średnica oprawy:![]() Zewnętrzna średnica oprawy LED podana w mm. | 184 x 99 mm |
Wysokość oprawy:![]() Całkowita wysokość oprawy LED podana w milimetrach. | 112 mm |
Kolor oprawy:![]() Kolor wykończenia obudowy lampy. | biały |
Obudowa:![]() Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | aluminium |
Zasilacz: | w komplecie |
Gwarancja: | 60 miesięcy |
Żywotność:![]() Parametr obrazujący minimalny czas świecenia produktu podany w godzinach [h]. | 20 000h |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |