Moc diody LED: Moc diody LED podana w watach [W]. Parametr oznacza równoecześnie ilość pobieranego prądu w ciągu godziny pracy. | 7,5W |
Odpowiednik lampy sodowej: | 20W |
Strumień świetlny: Ilość emitowanego przez żarówkę LED światła - wartość podana w lumenach [lm]. Przykładowo 100W tradycyjna żarówka ma ok. 900 - 1100 lm. | 1000 lm |
Kąt świecenia: Parametr obrazujący szerokość strumienia światła, jaki emituje źródło, podany w stopniach. Im wyższy kąt świecenia, tym większy oświatlany obszar, ale ze słabszym natężeniem światła. Im niższy kąt świecenia, tym mniejszy oświetlany obszar, ale więcej światła dociera do oświetlanej powierzchni. | 120° |
Napięcie zasilania: Jest to wartość napięcia, jakim zasilane jest źródło światła, podana w woltach [V]. AC - napięcie zmienne, np. prąd z sieci DC - napięcie stałe, np. prąd wyjściowy z zasilacza | DC 5V |
Barwa światła: Paramert przedstawiający temperaturę barwową światła w kelwinach [K]. Barwa ciepła 3000K - kolorem światła odpowiada standardowej żarówece, odcień żółty. Barwa neutralna 4500K - czyste, białe światło o neutralnym odcieniu. Barwa zimna 6000K - światło bardzo jasne, wpadające w odcień błękitny. | neutralna 4000K ,
zimna 6400K |
Klasa szczelności: | IP65 |
Kolor oprawy: Kolor wykończenia obudowy lampy. | grafitowy |
Obudowa: Materiał, jaki został użyty do produkcji produktu. | tworzywo ABS |
Waga: | 3,1 kg |
Wymiary: | Ø420 x 123 mm |
Zasilacz: | w komplecie, wbudowany |
System montażu: | słup max 60 mm |
Czas ładowania 0 - 100%: | 6 - 8 h |
Czas świecenia: | do 12h |
Pojemność baterii: | 15 000 mAh |
Gwarancja: | 24 miesiące |
Źródło światła | Zwykła żarówka | Nowoczesne LED | |
---|---|---|---|
Moc oświetlenia [W] | |||
Liczba żarówek | |||
Liczba lat | |||
Ile godzin dziennie | |||
Cena za 1 kWh | |||
Podsumowanie | |||
Czas działania w ciągu roku, w godzinach | |||
Zużycie energii kWh | |||
Łączny koszt | |||
Pozostaje w naszych portfelach |
Rozmiar | Temperatura barwowa |
---|---|
biała zimna 6400K | 6400K |